关于2023年毕业季包裹收寄服务的通知
各位同学:
为做好毕业季学生包裹寄送服务,确保校园快递安全有序,学校安排校园快递中心负责统一组织毕业季校园包裹收寄服务。为更好的服务毕业生,快递中心拟在相关毕业生楼域设置快递收寄服务点,方便学生寄送包裹。具体安排如下:
一、服务时间安排
服务日期:6月12日至6月22日,每日8:30至18:30
二、服务点位置分布
| 序号 | 位置 | 服务快递公司 | 
| 1 | 北校区西区学生公寓5号楼西侧 | 中国邮政、德邦、顺丰、京东 | 
| 2 | 北校区东区学生公寓6号楼西侧 | |
| 3 | 北校区东区超市西侧 | |
| 4 | 南校区学生公寓13号楼西侧 | |
| 5 | 南校区快递中心东侧 | 
三、服务资费及内容
杨凌邮政分公司毕业季包裹收寄价格表
| 省份 | 市场价 | 毕业季优惠价 | ||
| 首重/1kg | 续重/(2-20)kg | 首重/1kg | 续重/(2-20)kg | |
| 陕西 | 7 | 2 | 6 | 2 | 
| 河南 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 甘肃 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 山西 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 宁夏 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 重庆 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 四川 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 河北 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 湖北 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 山东 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 安徽 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 湖南 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 内蒙古 | 9 | 2.5 | 8 | 2 | 
| 江苏 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 天津 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 江西 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 上海 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 浙江 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 辽宁 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 云南 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 福建 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 广东 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 广西 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 贵州 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 北京 | 10 | 3 | 8 | 2.5 | 
| 吉林 | 14 | 4 | 10 | 4 | 
| 黑龙江 | 14 | 4 | 10 | 4 | 
| 海南 | 14 | 4 | 10 | 4 | 
| 西藏 | 16 | 12 | 15 | 10 | 
| 青海 | 16 | 12 | 15 | 10 | 
| 新疆 | 16 | 12 | 15 | 10 | 
说明:首重第1千克,1千克以上都是续重,单个包裹最大重量不超过20千克。
顺丰速运毕业季包裹收寄价格表
| 省份 | 市场价 | 毕业季优惠价 | ||||
| 首重20kg | 20-60KG(含)续重 | 60KG以上续重 | 首重/20kg | 20-60KG(含)续重 | 60KG以上续重 | |
| 陕西省内 | 40 | 1.8 | 1.2 | 34.0 | 1.5 | 1.0 | 
| 安徽 | 87 | 3.9 | 2.7 | 74.0 | 3.3 | 2.3 | 
| 北京 | 86 | 3.9 | 3 | 73.1 | 3.3 | 2.6 | 
| 福建 | 103 | 4.4 | 2.9 | 87.6 | 3.7 | 2.5 | 
| 甘肃 | 108 | 2.8 | 1.4 | 91.8 | 2.4 | 1.2 | 
| 广东 | 104 | 4.2 | 2.5 | 88.4 | 3.6 | 2.1 | 
| 广西 | 107 | 4.6 | 2.9 | 91.0 | 3.9 | 2.5 | 
| 贵州 | 107 | 4.2 | 2.5 | 91.0 | 3.6 | 2.1 | 
| 海南 | 124 | 4.9 | 3.1 | 105.4 | 4.2 | 2.6 | 
| 河北 | 86 | 3.6 | 2.7 | 73.1 | 3.1 | 2.3 | 
| 河南 | 70 | 2.7 | 1.8 | 59.5 | 2.3 | 1.5 | 
| 黑龙江 | 107 | 4.5 | 3.2 | 91.0 | 3.8 | 2.7 | 
| 湖北 | 86 | 3.6 | 2 | 73.1 | 3.1 | 1.7 | 
| 湖南 | 87 | 3.6 | 2.2 | 74.0 | 3.1 | 1.9 | 
| 吉林 | 107 | 4.7 | 3.1 | 91.0 | 4.0 | 2.6 | 
| 江苏 | 86 | 3.5 | 2.6 | 73.1 | 3.0 | 2.2 | 
| 江西 | 87 | 3.4 | 2.2 | 74.0 | 2.9 | 1.9 | 
| 辽宁 | 103 | 4.8 | 3.4 | 87.6 | 4.1 | 2.9 | 
| 内蒙古 | 112 | 4.2 | 3.1 | 95.2 | 3.6 | 2.6 | 
| 宁夏 | 107 | 2.4 | 1.7 | 91.0 | 2.0 | 1.4 | 
| 青海 | 107 | 2.6 | 1.9 | 91.0 | 2.2 | 1.6 | 
| 山东 | 86 | 3.6 | 2.7 | 73.1 | 3.1 | 2.3 | 
| 山西 | 86 | 3.5 | 2.6 | 73.1 | 3.0 | 2.2 | 
| 上海 | 86 | 3.5 | 2.5 | 73.1 | 3.0 | 2.1 | 
| 四川 | 86 | 3.2 | 2.5 | 73.1 | 2.7 | 2.1 | 
| 天津 | 86 | 3.6 | 2.8 | 73.1 | 3.1 | 2.4 | 
| 新疆 | 147 | 4.2 | 3.9 | 125.0 | 3.6 | 3.3 | 
| 云南 | 107 | 4.3 | 2.6 | 91.0 | 3.7 | 2.2 | 
| 浙江 | 88 | 3.5 | 2.6 | 74.8 | 3.0 | 2.2 | 
| 重庆 | 86 | 3.1 | 2 | 73.1 | 2.6 | 1.7 | 
德邦快递毕业季包裹收寄价格表
| 省份 | 市场价 | 毕业季优惠价 | |||
| 首重/1kg | 2-20KG(含)续重 | 首重/20kg | 20-60KG(含)续重 | 60KG以上续重 | |
| 陕西省内 | 8 | 1 | 16.0 | 0.8 | 0.8 | 
| 河南 | 10 | 3 | 40.0 | 1.6 | 1.5 | 
| 河北 | 10 | 3 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 江苏 | 10 | 3 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 山东 | 10 | 3 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 山西 | 10 | 3 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 上海 | 10 | 3 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 四川 | 10 | 3 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 天津 | 10 | 3 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 浙江 | 10 | 3 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 重庆 | 10 | 3 | 50.0 | 2.0 | 1.7 | 
| 安徽 | 10 | 3 | 55.0 | 2.0 | 1.8 | 
| 北京 | 10 | 3 | 55.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 湖北 | 10 | 3 | 55.0 | 2.0 | 1.7 | 
| 湖南 | 10 | 3 | 55.0 | 2.0 | 1.9 | 
| 江西 | 10 | 3 | 55.0 | 2.0 | 1.9 | 
| 福建 | 10 | 3 | 65.0 | 2.5 | 2.3 | 
| 广东 | 11 | 3.5 | 65.0 | 2.5 | 2.1 | 
| 广西 | 10 | 3 | 65.0 | 2.8 | 2.5 | 
| 贵州 | 10 | 3 | 65.0 | 2.8 | 2.1 | 
| 黑龙江 | 11 | 3.5 | 65.0 | 2.8 | 2.7 | 
| 吉林 | 11 | 3.5 | 65.0 | 2.8 | 2.6 | 
| 辽宁 | 11 | 3.5 | 65.0 | 2.8 | 2.8 | 
| 云南 | 10 | 3 | 65.0 | 2.5 | 2.2 | 
| 甘肃 | 10 | 3 | 70.0 | 2.3 | 1.2 | 
| 内蒙古 | 11 | 3.5 | 70.0 | 2.5 | 2.5 | 
| 宁夏 | 10 | 3 | 70.0 | 1.5 | 1.4 | 
| 青海 | 10 | 3 | 70.0 | 1.5 | 1.5 | 
| 海南 | 11 | 3.5 | 78.0 | 3.0 | 2.6 | 
| 新疆 | 16 | 10 | 110.0 | 3.0 | 3.0 | 
| 西藏 | 16 | 10 | 110.0 | 5.0 | 4.0 | 
京东快递毕业季包裹收寄价格表
| 省份 | 市场价 | 毕业季优惠价 | 市场价(每单12元强制保价保2千) | 毕业季优惠价(每单12元强制保价保2千) | ||||
| 首重/1kg | 续重/1kg | 首重/1kg | 续重/1kg | 首重/20kg | 续重/1kg | 首重/20kg | 续重/1kg | |
| 安徽 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 83 | 3.7 | 58.1 | 2.59 | 
| 北京 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 82 | 3.7 | 57.4 | 2.59 | 
| 福建 | 17 | 7 | 11.9 | 4.9 | 98 | 4.2 | 68.6 | 2.94 | 
| 甘肃 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 108 | 2.7 | 75.6 | 1.89 | 
| 广东 | 17 | 7 | 11.9 | 4.9 | 98 | 4 | 68.6 | 2.8 | 
| 广西 | 17 | 7 | 11.9 | 4.9 | 102 | 4.4 | 71.4 | 3.08 | 
| 贵州 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 102 | 4 | 71.4 | 3.08 | 
| 海南 | 17 | 6 | 11.9 | 4.2 | 118 | 4.7 | 82.6 | 3.29 | 
| 河北 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 81 | 3.5 | 56.7 | 2.45 | 
| 河南 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 65 | 2.7 | 45.5 | 1.89 | 
| 黑龙江 | 17 | 6 | 11.9 | 4.2 | 101 | 4.3 | 70.7 | 3.01 | 
| 湖北 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 82 | 3.4 | 57.4 | 2.38 | 
| 湖南 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 83 | 3.4 | 58.1 | 2.38 | 
| 吉林 | 17 | 6 | 11.9 | 4.2 | 102 | 4.3 | 71.4 | 3.01 | 
| 江苏 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 81 | 3.3 | 56.7 | 2.31 | 
| 江西 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 83 | 3.2 | 58.1 | 2.24 | 
| 辽宁 | 17 | 7 | 11.9 | 4.9 | 98 | 4.6 | 68.6 | 3.22 | 
| 内蒙古 | 17 | 7 | 11.9 | 4.9 | 104 | 4.1 | 72.8 | 2.87 | 
| 宁夏 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 106 | 2.4 | 74.2 | 1.68 | 
| 青海 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 106 | 2.7 | 74.2 | 1.89 | 
| 山东 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 82 | 3.4 | 57.4 | 2.38 | 
| 山西 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 82 | 3.3 | 57.4 | 2.31 | 
| 陕西 | 12 | 2 | 8.4 | 1.4 | 36 | 1.7 | 25.2 | 1.19 | 
| 上海 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 77 | 3.2 | 53.9 | 2.24 | 
| 四川 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 82 | 3 | 57.4 | 2.1 | 
| 天津 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 82 | 3.4 | 57.4 | 2.38 | 
| 云南 | 17 | 7 | 11.9 | 4.9 | 100 | 4.1 | 70 | 2.87 | 
| 浙江 | 16 | 6 | 11.2 | 4.2 | 83 | 3.3 | 58.1 | 2.31 | 
| 重庆 | 15 | 5 | 10.5 | 3.5 | 82 | 2.9 | 57.4 | 2.03 | 
| 西藏 | 24 | 12 | 原价 | 原价 | 180 | 6.6 | 原价 | 原价 | 
| 新疆 | 17 | 6 | 原价 | 原价 | 148 | 4.3 | 原价 | 原价 | 
四、业务咨询
有相关业务咨询及服务需求,请联系校园快递中心(菜鸟驿站)电话:15102946555
五、服务监督及投诉电话
校园快递中心(菜鸟驿站):贺站长15102946555
后勤管理处:王老师87080515
后勤管理处
2023年6月9日
